Résultat des candidatures étiquetées Unser Land dans le Département du Bas-Rhin
Candidats | Nombre de voix | % des inscrits | % exprimés | |
Bischwiller (01)- soutien à UDI | M. LORENTZ Michel et Mme MULLER Michèle | 4301 | 11.62% | 25.95% |
Bouxwiller (02) | M. MULLER Raphaël et Mme STENGER Joséphine | 2583 | 6.79% | 13.65% |
Brumath (03) | Mme KOESSLER Véronique et M. LEBER Jean-Luc | 2506 | 6.04% | 13.22% |
Erstein (04) | M. BERSON Rémy et Mme WOLF Audrey | 1767 | 4.90% | 10.50% |
Haguenau (05) | Mme HINCKER Sylvie et M. UNDREINER Nicolas | 2070 | 6.07% | 13.51% |
Illkirch-Graffenstaden (07) | Mme GAUCHER Elisabeth et M. SPINNER Alexandre | 1522 | 4.68% | 10.46% |
Ingwiller (08) | M. BALTZER Sébastien et Mme LEIPP Anastasie | 2402 | 6.70% | 13.51% |
Molsheim (10) | Mme PLAISANT-HERMANNS Jeanine et M. SEILLER Benoît | 2558 | 6.04% | 12.32% |
Obernai (12) | Mme KARCHER Nadège et M. MEYER Martin | 2729 | 8.74% | 18.76% |
Reichshoffen (13)-soutien sans etiquette | Mme FISCHER Angélique et M. SCHERTZ Christophe | 1906 | 4.98% | 10.51% |
Saverne (14) | M. LORBER Jean-Marie et Mme STAMM Christiane | 2415 | 6.38% | 12.89% |
Schiltigheim (15) | M. BEGEOT Hervé et Mme MUNCHENBACH Andrée | 1038 | 3.85% | 9.65% |
Strasbourg-2 (18) | Mme KARMANN Stéphanie et M. MALHERBE Quentin | 458 | 2.20% | 5.54% |
Strasbourg-3 (19) | Mme PASSELEGUE Emeline et M. SOUFI Amine | 400 | 1.73% | 5.14% |
Wissembourg (23) | Mme MAITRE Christiane et M. ZIEGLER Jean-Philippe | 3512 | 9.63% | 20.10% |
Total | 32167 | 6.02% | 13.05% |
Résultat des candidatures étiquetées Unser Land dans le Département du Haut-Rhin
Cantons | Candidats | Nombre de voix | % des inscrits | % exprimés | |
Altkirch (01) | M. BOULE Olivier et Mme DAHMANE Catherine | 2833 | 7,87 | 16,43 | |
Colmar-1 (04) | M. CRONENBERGER Gérard et Mme HOOG Nadia | 1637 | 6,45 | 15,99 | |
Ensisheim (06) | Mme DIEMUNSCH Sandrine et M. LOEWERT Daniel | 2899 | 8,48 | 16,83 | |
Guebwiller (07) | Mme ANQUEZ Caroline et M. EGLOFF Lionel | 2209 | 8,35 | 17,60 | |
Kingersheim (08) | M. HOTTLER Alexis et Mme WIRA Céline | 1406 | 4,74 | 10,58 | |
Masevaux (09) | Mme FREITAG Claire et M. MUMBACH Paul | 2479 | 8,46 | 17,59 | |
Saint-Louis (14) | M. OTT Hervé et Mme OTT Huguette | 3511 | 10,59 | 24,36 | |
Wintzenheim (16) | Mme GERBER Gabrielle et M. TROUILLET Jean-Georges | 3133 | 8,01 | 16,55 | |
Wittenheim (17) | Mme ROUGE DIT GAILLARD Ghislaine et M. WURCH Dominique | 2123 | 6,46 | 14,73 | |
Total | 22230 | 7,71 | 16,74 |